Cảm giác như bộ tab điều khiển, phù hợp khi muốn đầu trang thấp nhưng có nhiều lối đi.
XSMB - Kết quả xổ số Miền BắcXSMB / XSMB Thứ 2 / XSMB 17/08/2026 |
||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12EZ-2EZ-7EZ-4EZ-10EZ-13EZ | ||||||||||||||||||||||||||
| ĐB | 01939 | |||||||||||||||||||||||||
| G1 | 77200 | |||||||||||||||||||||||||
| G2 | 76612 | 06154 | ||||||||||||||||||||||||
| G3 | 63160 | 75617 | 41941 | |||||||||||||||||||||||
| 01983 | 19790 | 87235 | ||||||||||||||||||||||||
| G4 | 8355 | 3614 | 7074 | 8014 | ||||||||||||||||||||||
| G5 | 1827 | 1645 | 0126 | |||||||||||||||||||||||
| 8400 | 4048 | 2770 | ||||||||||||||||||||||||
| G6 | 544 | 687 | 080 | |||||||||||||||||||||||
| G7 | 89 | 61 | 76 | 71 | ||||||||||||||||||||||
| Bảng loto Miền Bắc / Lô XSMB Thứ 2 / Kho kết quả 30 ngày | |||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô | ||||||||||||||||||||||
| 0 | 00(2) | 0 | 00(2), 60, 70, 80, 90 | ||||||||||||||||||||||
| 1 | 12, 14(2), 17 | 1 | 41, 61, 71 | ||||||||||||||||||||||
| 2 | 26, 27 | 2 | 12 | ||||||||||||||||||||||
| 3 | 35, 39 | 3 | 83 | ||||||||||||||||||||||
| 4 | 41, 44, 45, 48 | 4 | 14(2), 44, 54, 74 | ||||||||||||||||||||||
| 5 | 54, 55 | 5 | 35, 45, 55 | ||||||||||||||||||||||
| 6 | 60, 61 | 6 | 26, 76 | ||||||||||||||||||||||
| 7 | 70, 71, 74, 76 | 7 | 17, 27, 87 | ||||||||||||||||||||||
| 8 | 80, 83, 87, 89 | 8 | 48 | ||||||||||||||||||||||
| 9 | 90 | 9 | 39, 89 | ||||||||||||||||||||||
XSMT - Kết quả xổ số Miền TrungXSMT / XSMT Thứ 2 / XSMT 17/08/2026 |
||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tỉnh | Phú Yên | Thừa Thiên Huế | ||||||||||||||||
| G8 |
51
|
64
|
||||||||||||||||
| G7 |
529
|
425
|
||||||||||||||||
| G6 |
3606
1566
7885
|
5883
2802
0755
|
||||||||||||||||
| G5 |
2043
|
2155
|
||||||||||||||||
| G4 |
59092
66876
72781
63605
36836
25241
74799
|
16837
91128
81224
93012
14244
88548
67880
|
||||||||||||||||
| G3 |
56944
37659
|
08747
26307
|
||||||||||||||||
| G2 |
79625
|
92664
|
||||||||||||||||
| G1 |
68967
|
71504
|
||||||||||||||||
| DB |
683471
|
829055
|
||||||||||||||||
| Bảng loto miền Miền Trung / Lô XSMT Thứ 2 / Kho kết quả 30 ngày | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Đầu | Phú Yên | Thừa Thiên Huế | ||||||||||||||||
| 0 | 05, 06 | 02, 04, 07 | ||||||||||||||||
| 1 | 12 | |||||||||||||||||
| 2 | 25, 29 | 24, 25, 28 | ||||||||||||||||
| 3 | 36 | 37 | ||||||||||||||||
| 4 | 41, 43, 44 | 44, 47, 48 | ||||||||||||||||
| 5 | 51, 59 | 55(3) | ||||||||||||||||
| 6 | 66, 67 | 64(2) | ||||||||||||||||
| 7 | 71, 76 | |||||||||||||||||
| 8 | 81, 85 | 80, 83 | ||||||||||||||||
| 9 | 92, 99 | |||||||||||||||||
XSMN - Kết quả xổ số Miền NamXSMN / XSMN Thứ 2 / XSMN 17/08/2026 |
||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tỉnh | Đồng Tháp | Cà Mau | TP Hồ Chí Minh | |||||||||||||||||||||||
| G8 |
71
|
25
|
54
|
|||||||||||||||||||||||
| G7 |
217
|
406
|
109
|
|||||||||||||||||||||||
| G6 |
8035
1607
4752
|
7946
0004
0346
|
2328
0872
2935
|
|||||||||||||||||||||||
| G5 |
2850
|
7824
|
6429
|
|||||||||||||||||||||||
| G4 |
35818
67504
55923
72122
67680
81286
96970
|
84277
78255
70742
33979
75769
60727
76263
|
59466
81376
52545
86745
79654
25295
52783
|
|||||||||||||||||||||||
| G3 |
18524
27163
|
17700
12254
|
08334
61189
|
|||||||||||||||||||||||
| G2 |
24031
|
25262
|
35259
|
|||||||||||||||||||||||
| G1 |
97285
|
22244
|
31185
|
|||||||||||||||||||||||
| DB |
553908
|
228853
|
706890
|
|||||||||||||||||||||||
| Bảng loto miền Miền Nam / Lô XSMN Thứ 2 / Kho kết quả 30 ngày | ||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Đầu | Đồng Tháp | Cà Mau | TP Hồ Chí Minh | |||||||||||||||||||||||
| 0 | 04, 07, 08 | 00, 04, 06 | 09 | |||||||||||||||||||||||
| 1 | 17, 18 | |||||||||||||||||||||||||
| 2 | 22, 23, 24 | 24, 25, 27 | 28, 29 | |||||||||||||||||||||||
| 3 | 31, 35 | 34, 35 | ||||||||||||||||||||||||
| 4 | 42, 44, 46(2) | 45(2) | ||||||||||||||||||||||||
| 5 | 50, 52 | 53, 54, 55 | 54(2), 59 | |||||||||||||||||||||||
| 6 | 63 | 62, 63, 69 | 66 | |||||||||||||||||||||||
| 7 | 70, 71 | 77, 79 | 72, 76 | |||||||||||||||||||||||
| 8 | 80, 85, 86 | 83, 85, 89 | ||||||||||||||||||||||||
| 9 | 90, 95 | |||||||||||||||||||||||||
| Kỳ quay thưởng: #01550 | |||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Giá trị Jackpot Mega 6/45 ước tính
22,133,497,500 đồng
06
07
15
19
36
41
|
|||||||||||||||||||||||||||
| Giải | Trùng khớp | Số lượng | Giá trị (đ) | ||||||||||||||||||||||||
| Jackpot | 0 | 22,133,497,500 | |||||||||||||||||||||||||
| Giải nhất | 32 | 10,000,000 | |||||||||||||||||||||||||
| Giải nhì | 1,352 | 300,000 | |||||||||||||||||||||||||
| Giải ba | 22,982 | 30,000 | |||||||||||||||||||||||||
| Kỳ quay thưởng: #01385 | |||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Giá trị Jackpot 1 Power 6/55 ước tính
32,326,470,750 đồng
Giá trị Jackpot 2 Power 6/55 ước tính
3,258,496,750 đồng
16
20
25
27
30
50
02
|
|||||||||||||||||||||||||||
| Giải | Trùng khớp | Số lượng | Giá trị (đ) | ||||||||||||||||||||||||
| Jackpot 1 | 0 | 32,326,470,750 | |||||||||||||||||||||||||
| Jackpot 2 | | | 0 | 3,258,496,750 | ||||||||||||||||||||||||
| Giải nhất | 5 | 40,000,000 | |||||||||||||||||||||||||
| Giải nhì | 551 | 500,000 | |||||||||||||||||||||||||
| Giải ba | 12,298 | 50,000 | |||||||||||||||||||||||||
| Kỳ quay thưởng: #01120 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Giải | Dãy số trúng | SL | Giá trị (đ) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ĐB | 321 | 768 | 71 | 1.000.000 đ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nhất | 784 | 375 | 730 | 099 | 81 | 350.000 đ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nhì | 452 | 693 | 901 | 140 | 210.000 đ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 137 | 928 | 093 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ba | 086 | 087 | 039 | 405 | 278 | 100.000 đ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 370 | 657 | 192 | 978 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kỳ quay thưởng: #01120 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Giải | Dãy số trúng | SL | Giá trị (đ) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ĐB | Trùng hoặc ngược 2 bộ ba số của giải Đặc biệt: | 1 | 1 tỷ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 321 | 768 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nhất | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 4 bộ ba số: | 2 | 40tr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 784 | 375 | 730 | 099 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nhì | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 6 bộ ba số: | 6 | 10tr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 452 | 693 | 901 | 137 | 928 | 093 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ba | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 8 bộ ba số: | 3 | 5tr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 086 | 087 | 039 | 405 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 370 | 657 | 192 | 978 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tư | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong toàn bộ giải đặc biệt + nhất + nhì + ba | 105 | 1tr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Năm | Trùng 1 bộ ba số bất kỳ trong 2 bộ ba số của giải Đặc biệt | 789 | 150k | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sáu | Trùng 1 bộ ba số bất kỳ trong 18 bộ ba số của giải Nhất + Nhì + Ba | 4759 | 40k | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kỳ quay thưởng: #00766 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Giải | Dãy số trúng | SL | Giá trị (đ) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ĐB | Trùng 2 bộ ba số theo đúng thứ tự quay: | 0 | 2 tỷ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 580 | 307 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Phụ ĐB | Trùng hai bộ ba số quay thưởng giải Đặc biệt ngược thứ tự quay: | 0 | 400tr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 307 | 580 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nhất | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 4 bộ ba số: | 1 | 30tr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 353 | 599 | 029 | 758 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nhì | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 6 bộ ba số: | 4 | 10tr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 872 | 936 | 066 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 537 | 404 | 222 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ba | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 8 bộ ba số: | 17 | 4tr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 523 | 246 | 105 | 931 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 025 | 241 | 464 | 399 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tư | Trùng bất kỳ 2 bộ ba số quay thưởng của giải Đặc biệt, Nhất, Nhì hoặc Ba | 74 | 1tr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Năm | Trùng 1 bộ ba số quay thưởng giải Đặc biệt bất kỳ | 756 | 100k | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sáu | Trùng 1 bộ ba số quay thưởng giải Nhất, Nhì hoặc Ba bất kỳ | 6667 | 40k | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Xổ số thần tài - Thứ 4 ngày 17/08/2026 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1641 | |||||
Điện toán 6x36 - Thứ 4 ngày 15/08/2026 |
|||||
| 01 | 02 | 16 | 29 | 33 | 35 |
Điện toán 123 - Thứ 4 ngày 17/08/2026 |
|||||
| 4 | 21 | 601 | |||
Nên kết hợp bảng hiện tại với kết quả đã lưu, tần suất và lịch mở thưởng. Mọi con số chỉ mang tính tham khảo, không phải cam kết kết quả.