Cảm giác như bộ tab điều khiển, phù hợp khi muốn đầu trang thấp nhưng có nhiều lối đi.
XSMB - Kết quả xổ số Miền BắcXSMB / XSMB Thứ 3 / XSMB 08/09/2026 |
||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10GA-2GA-5GA-15GA-1GA-13GA | ||||||||||||||||||||||||||
| ĐB | 39687 | |||||||||||||||||||||||||
| G1 | 11087 | |||||||||||||||||||||||||
| G2 | 49527 | 38622 | ||||||||||||||||||||||||
| G3 | 66993 | 10460 | 56800 | |||||||||||||||||||||||
| 95137 | 90035 | 69715 | ||||||||||||||||||||||||
| G4 | 3189 | 2570 | 6022 | 4740 | ||||||||||||||||||||||
| G5 | 6344 | 1715 | 3462 | |||||||||||||||||||||||
| 9550 | 4287 | 4903 | ||||||||||||||||||||||||
| G6 | 839 | 806 | 295 | |||||||||||||||||||||||
| G7 | 08 | 38 | 60 | 07 | ||||||||||||||||||||||
| Bảng loto Miền Bắc / Lô XSMB Thứ 3 / Kho kết quả 30 ngày | |||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô | ||||||||||||||||||||||
| 0 | 00, 03, 06, 07, 08 | 0 | 00, 40, 50, 60(2), 70 | ||||||||||||||||||||||
| 1 | 15(2) | 1 | |||||||||||||||||||||||
| 2 | 22(2), 27 | 2 | 22(2), 62 | ||||||||||||||||||||||
| 3 | 35, 37, 38, 39 | 3 | 03, 93 | ||||||||||||||||||||||
| 4 | 40, 44 | 4 | 44 | ||||||||||||||||||||||
| 5 | 50 | 5 | 15(2), 35, 95 | ||||||||||||||||||||||
| 6 | 60(2), 62 | 6 | 06 | ||||||||||||||||||||||
| 7 | 70 | 7 | 07, 27, 37, 87(3) | ||||||||||||||||||||||
| 8 | 87(3), 89 | 8 | 08, 38 | ||||||||||||||||||||||
| 9 | 93, 95 | 9 | 39, 89 | ||||||||||||||||||||||
XSMT - Kết quả xổ số Miền TrungXSMT / XSMT Thứ 3 / XSMT 08/09/2026 |
||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tỉnh | Đắc Lắc | Quảng Nam | ||||||||||||||||
| G8 |
06
|
31
|
||||||||||||||||
| G7 |
981
|
739
|
||||||||||||||||
| G6 |
3304
0656
0585
|
0466
0295
7279
|
||||||||||||||||
| G5 |
7882
|
5181
|
||||||||||||||||
| G4 |
82832
70192
65632
77227
14627
36334
69985
|
66602
11984
22835
52620
15175
43735
95312
|
||||||||||||||||
| G3 |
51417
51799
|
16394
20158
|
||||||||||||||||
| G2 |
43963
|
39003
|
||||||||||||||||
| G1 |
51353
|
87871
|
||||||||||||||||
| DB |
596463
|
820904
|
||||||||||||||||
| Bảng loto miền Miền Trung / Lô XSMT Thứ 3 / Kho kết quả 30 ngày | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Đầu | Đắc Lắc | Quảng Nam | ||||||||||||||||
| 0 | 04, 06 | 02, 03, 04 | ||||||||||||||||
| 1 | 17 | 12 | ||||||||||||||||
| 2 | 27(2) | 20 | ||||||||||||||||
| 3 | 32(2), 34 | 31, 35(2), 39 | ||||||||||||||||
| 4 | ||||||||||||||||||
| 5 | 53, 56 | 58 | ||||||||||||||||
| 6 | 63(2) | 66 | ||||||||||||||||
| 7 | 71, 75, 79 | |||||||||||||||||
| 8 | 81, 82, 85(2) | 81, 84 | ||||||||||||||||
| 9 | 92, 99 | 94, 95 | ||||||||||||||||
XSMN - Kết quả xổ số Miền NamXSMN / XSMN Thứ 3 / XSMN 08/09/2026 |
||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tỉnh | Vũng Tàu | Bạc Liêu | Bến Tre | |||||||||||||||||||||||
| G8 |
78
|
04
|
53
|
|||||||||||||||||||||||
| G7 |
006
|
236
|
023
|
|||||||||||||||||||||||
| G6 |
7694
8928
7829
|
7921
0311
4475
|
3527
8204
1929
|
|||||||||||||||||||||||
| G5 |
4738
|
7748
|
8059
|
|||||||||||||||||||||||
| G4 |
33715
07262
62737
23865
81501
51973
04009
|
36031
24201
41522
48773
36614
59729
94380
|
34255
74075
59920
74582
53675
75338
32300
|
|||||||||||||||||||||||
| G3 |
45182
73616
|
11579
98593
|
14682
93084
|
|||||||||||||||||||||||
| G2 |
00908
|
63268
|
76468
|
|||||||||||||||||||||||
| G1 |
83227
|
01825
|
63918
|
|||||||||||||||||||||||
| DB |
438599
|
236335
|
536908
|
|||||||||||||||||||||||
| Bảng loto miền Miền Nam / Lô XSMN Thứ 3 / Kho kết quả 30 ngày | ||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Đầu | Vũng Tàu | Bạc Liêu | Bến Tre | |||||||||||||||||||||||
| 0 | 01, 06, 08, 09 | 01, 04 | 00, 04, 08 | |||||||||||||||||||||||
| 1 | 15, 16 | 11, 14 | 18 | |||||||||||||||||||||||
| 2 | 27, 28, 29 | 21, 22, 25, 29 | 20, 23, 27, 29 | |||||||||||||||||||||||
| 3 | 37, 38 | 31, 35, 36 | 38 | |||||||||||||||||||||||
| 4 | 48 | |||||||||||||||||||||||||
| 5 | 53, 55, 59 | |||||||||||||||||||||||||
| 6 | 62, 65 | 68 | 68 | |||||||||||||||||||||||
| 7 | 73, 78 | 73, 75, 79 | 75(2) | |||||||||||||||||||||||
| 8 | 82 | 80 | 82(2), 84 | |||||||||||||||||||||||
| 9 | 94, 99 | 93 | ||||||||||||||||||||||||
| Kỳ quay thưởng: #01559 | |||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Giá trị Jackpot Mega 6/45 ước tính
48,610,089,000 đồng
09
14
22
26
27
40
|
|||||||||||||||||||||||||||
| Giải | Trùng khớp | Số lượng | Giá trị (đ) | ||||||||||||||||||||||||
| Jackpot | 0 | 48,610,089,000 | |||||||||||||||||||||||||
| Giải nhất | 26 | 10,000,000 | |||||||||||||||||||||||||
| Giải nhì | 1,729 | 300,000 | |||||||||||||||||||||||||
| Giải ba | 29,693 | 30,000 | |||||||||||||||||||||||||
| Kỳ quay thưởng: #01395 | |||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Giá trị Jackpot 1 Power 6/55 ước tính
58,493,952,750 đồng
Giá trị Jackpot 2 Power 6/55 ước tính
4,362,319,950 đồng
08
11
14
23
25
54
17
|
|||||||||||||||||||||||||||
| Giải | Trùng khớp | Số lượng | Giá trị (đ) | ||||||||||||||||||||||||
| Jackpot 1 | 0 | 58,493,952,750 | |||||||||||||||||||||||||
| Jackpot 2 | | | 0 | 4,362,319,950 | ||||||||||||||||||||||||
| Giải nhất | 14 | 40,000,000 | |||||||||||||||||||||||||
| Giải nhì | 1,039 | 500,000 | |||||||||||||||||||||||||
| Giải ba | 23,370 | 50,000 | |||||||||||||||||||||||||
| Kỳ quay thưởng: #01129 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Giải | Dãy số trúng | SL | Giá trị (đ) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ĐB | 057 | 396 | 35 | 1.000.000 đ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nhất | 235 | 652 | 520 | 151 | 136 | 350.000 đ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nhì | 141 | 908 | 029 | 94 | 210.000 đ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 544 | 160 | 074 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ba | 830 | 869 | 053 | 357 | 292 | 100.000 đ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 282 | 122 | 614 | 219 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kỳ quay thưởng: #01129 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Giải | Dãy số trúng | SL | Giá trị (đ) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ĐB | Trùng hoặc ngược 2 bộ ba số của giải Đặc biệt: | 0 | 1 tỷ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 057 | 396 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nhất | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 4 bộ ba số: | 6 | 40tr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 235 | 652 | 520 | 151 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nhì | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 6 bộ ba số: | 3 | 10tr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 141 | 908 | 029 | 544 | 160 | 074 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ba | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 8 bộ ba số: | 7 | 5tr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 830 | 869 | 053 | 357 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 282 | 122 | 614 | 219 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tư | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong toàn bộ giải đặc biệt + nhất + nhì + ba | 51 | 1tr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Năm | Trùng 1 bộ ba số bất kỳ trong 2 bộ ba số của giải Đặc biệt | 366 | 150k | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sáu | Trùng 1 bộ ba số bất kỳ trong 18 bộ ba số của giải Nhất + Nhì + Ba | 4581 | 40k | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kỳ quay thưởng: #00776 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Giải | Dãy số trúng | SL | Giá trị (đ) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ĐB | Trùng 2 bộ ba số theo đúng thứ tự quay: | 1 | 2 tỷ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 583 | 690 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Phụ ĐB | Trùng hai bộ ba số quay thưởng giải Đặc biệt ngược thứ tự quay: | 0 | 400tr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 690 | 583 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nhất | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 4 bộ ba số: | 4 | 30tr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 534 | 953 | 546 | 330 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nhì | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 6 bộ ba số: | 2 | 10tr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 490 | 238 | 913 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 724 | 554 | 102 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ba | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 8 bộ ba số: | 8 | 4tr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 990 | 408 | 372 | 623 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 484 | 576 | 635 | 718 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tư | Trùng bất kỳ 2 bộ ba số quay thưởng của giải Đặc biệt, Nhất, Nhì hoặc Ba | 57 | 1tr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Năm | Trùng 1 bộ ba số quay thưởng giải Đặc biệt bất kỳ | 488 | 100k | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sáu | Trùng 1 bộ ba số quay thưởng giải Nhất, Nhì hoặc Ba bất kỳ | 5061 | 40k | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Xổ số thần tài - Thứ 7 ngày 08/09/2026 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 7454 | |||||
Điện toán 6x36 - Thứ 6 ngày 05/09/2026 |
|||||
| 10 | 12 | 16 | 25 | 29 | 31 |
Điện toán 123 - Thứ 7 ngày 08/09/2026 |
|||||
| 0 | 59 | 965 | |||
Nên kết hợp bảng hiện tại với kết quả đã lưu, tần suất và lịch mở thưởng. Mọi con số chỉ mang tính tham khảo, không phải cam kết kết quả.