Cầu giải 8 MT - Soi Cầu Lô Chuẩn tập trung vào soi cầu MB, MT, MN cùng dữ liệu thống kê đối chiếu. Dữ liệu được trình bày theo nhịp dễ quét để người đọc mở đúng công cụ cần xem. Hệ thống chỉ phân tích theo từng tỉnh sẽ mở thưởng trong ngày này.
Chỉ dùng dữ liệu cũ của Gia Lai để phân tích, không trộn kết quả với tỉnh khác.
| Bộ số | Điểm | Tần suất | Gan | Tín hiệu |
|---|---|---|---|---|
| 97 | 50.1 | 2 lần | 7 kỳ gan | Cầu PascalCầu tam giác ngày kềgiải 8 |
| 10 | 47.9 | 2 lần | 6 kỳ gan | Cầu đảoCầu tam giác ngày kềgiải 8Có nhịp gần |
| 66 | 44.6 | 2 lần | 2 kỳ gan | giải 8Cầu PascalCó nhịp gần |
| 23 | 41.2 | 2 lần | 0 kỳ gan | Cầu đảogiải 8Có nhịp gần |
| 32 | 36.1 | 2 lần | 12 kỳ gan | giải 8Cầu đảo |
| 31 | 34.6 | 1 lần | 4 kỳ gan | Cầu tam giác ngày kềCầu Pascalgiải 8Có nhịp gần |
| 75 | 33.7 | 1 lần | 28 kỳ gan | giải 8Cầu đảoCầu Pascal |
| 71 | 33.3 | 0 lần | 37 kỳ gan | Cầu tam giác ngày kềCầu đảo |
| 61 | 33.2 | 1 lần | 5 kỳ gan | Cầu tam giác ngày kềCầu đảogiải 8Có nhịp gần |
| 57 | 32.9 | 1 lần | 26 kỳ gan | Cầu đảogiải 8Cầu Pascal |
Chỉ dùng dữ liệu cũ của Ninh Thuận để phân tích, không trộn kết quả với tỉnh khác.
| Bộ số | Điểm | Tần suất | Gan | Tín hiệu |
|---|---|---|---|---|
| 82 | 49.6 | 2 lần | 5 kỳ gan | Cầu đảoCầu tam giác ngày kềgiải 8Có nhịp gần |
| 08 | 47.4 | 1 lần | 30 kỳ gan | Cầu tam giác ngày kềgiải 8Cầu Pascal |
| 86 | 46.0 | 3 lần | 0 kỳ gan | giải 8Cầu PascalCó nhịp gần |
| 46 | 42.1 | 0 lần | 37 kỳ gan | Cầu Pascal |
| 31 | 41.3 | 2 lần | 6 kỳ gan | giải 8Có nhịp gần |
| 54 | 40.8 | 1 lần | 3 kỳ gan | Cầu tam giác ngày kềgiải 8Có nhịp gần |
| 13 | 37.6 | 0 lần | 37 kỳ gan | Cầu đảoCầu tam giác ngày kề |
| 28 | 35.5 | 1 lần | 33 kỳ gan | giải 8Cầu tam giác ngày kềCầu đảo |
| 79 | 35.1 | 0 lần | 37 kỳ gan | Cầu đảoCầu PascalCầu tam giác ngày kề |
| 06 | 34.0 | 2 lần | 13 kỳ gan | Cầu Pascalgiải 8 |
Soi Cầu Lô Chuẩn giữ các bảng liên quan gần nhau để giảm thao tác. Người đọc có thể mở thêm kết quả vùng, lô tô hoặc thống kê trước khi tham khảo.