Mở Cầu lô 3 số MN - Soi Cầu Lô Chuẩn để theo dõi soi cầu MB, MT, MN cùng dữ liệu thống kê đối chiếu, so sánh các mốc gần đây và chuyển nhanh sang bảng kết quả liên quan. Hệ thống chỉ phân tích theo từng tỉnh sẽ mở thưởng trong ngày này.
Chỉ dùng dữ liệu cũ của Bình Dương để phân tích, không trộn kết quả với tỉnh khác.
| Bộ số | Điểm | Tần suất | Gan | Tín hiệu |
|---|---|---|---|---|
| 994 | 80.3 | 3 lần | 152 kỳ gan | Cầu Pascal3 số cuối tất cả các giải |
| 774 | 74.1 | 3 lần | 44 kỳ gan | Cầu đảo3 số cuối tất cả các giảiCầu Pascal |
| 477 | 73.5 | 3 lần | 160 kỳ gan | Cầu tam giác ngày kề3 số cuối tất cả các giảiCầu đảoCầu Pascal |
| 813 | 72.7 | 4 lần | 280 kỳ gan | Cầu Pascal3 số cuối tất cả các giảiCầu đảo |
| 974 | 71.1 | 3 lần | 367 kỳ gan | Cầu Pascal3 số cuối tất cả các giảiCầu tam giác ngày kềCầu đảo |
| 638 | 68.6 | 4 lần | 34 kỳ gan | 3 số cuối tất cả các giảiCầu tam giác ngày kề |
| 727 | 66.7 | 5 lần | 21 kỳ gan | 3 số cuối tất cả các giảiCầu Pascal |
| 246 | 65.7 | 2 lần | 111 kỳ gan | Cầu đảoCầu tam giác ngày kề3 số cuối tất cả các giảiCầu Pascal |
| 832 | 64.3 | 4 lần | 210 kỳ gan | 3 số cuối tất cả các giảiCầu đảoCầu tam giác ngày kề |
| 785 | 63.3 | 2 lần | 61 kỳ gan | Cầu Pascal3 số cuối tất cả các giảiCầu tam giác ngày kề |
Chỉ dùng dữ liệu cũ của Trà Vinh để phân tích, không trộn kết quả với tỉnh khác.
| Bộ số | Điểm | Tần suất | Gan | Tín hiệu |
|---|---|---|---|---|
| 086 | 76.4 | 3 lần | 45 kỳ gan | Cầu tam giác ngày kềCầu Pascal3 số cuối tất cả các giải |
| 321 | 74.1 | 2 lần | 257 kỳ gan | Cầu đảoCầu PascalCầu tam giác ngày kề3 số cuối tất cả các giải |
| 310 | 67.7 | 3 lần | 126 kỳ gan | Cầu PascalCầu tam giác ngày kề3 số cuối tất cả các giải |
| 133 | 63.1 | 4 lần | 127 kỳ gan | 3 số cuối tất cả các giảiCầu tam giác ngày kề |
| 233 | 62.9 | 4 lần | 171 kỳ gan | Cầu tam giác ngày kề3 số cuối tất cả các giải |
| 464 | 62.5 | 1 lần | 90 kỳ gan | Cầu PascalCầu tam giác ngày kề3 số cuối tất cả các giải |
| 634 | 61.9 | 3 lần | 142 kỳ gan | Cầu tam giác ngày kề3 số cuối tất cả các giải |
| 259 | 60.7 | 3 lần | 130 kỳ gan | Cầu đảoCầu Pascal3 số cuối tất cả các giảiCầu tam giác ngày kề |
| 498 | 60.6 | 3 lần | 114 kỳ gan | 3 số cuối tất cả các giảiCầu đảoCầu tam giác ngày kề |
| 128 | 58.8 | 2 lần | 82 kỳ gan | Cầu đảoCầu tam giác ngày kề3 số cuối tất cả các giải |
Chỉ dùng dữ liệu cũ của Vĩnh Long để phân tích, không trộn kết quả với tỉnh khác.
| Bộ số | Điểm | Tần suất | Gan | Tín hiệu |
|---|---|---|---|---|
| 978 | 86.7 | 4 lần | 52 kỳ gan | Cầu PascalCầu đảo3 số cuối tất cả các giải |
| 330 | 67.9 | 3 lần | 41 kỳ gan | Cầu Pascal3 số cuối tất cả các giảiCầu tam giác ngày kềCầu đảo |
| 033 | 67.3 | 2 lần | 83 kỳ gan | Cầu đảoCầu PascalCầu tam giác ngày kề3 số cuối tất cả các giải |
| 659 | 64.1 | 4 lần | 36 kỳ gan | 3 số cuối tất cả các giải |
| 095 | 63.0 | 2 lần | 34 kỳ gan | Cầu đảoCầu tam giác ngày kề3 số cuối tất cả các giải |
| 320 | 62.8 | 3 lần | 58 kỳ gan | 3 số cuối tất cả các giảiCầu đảoCầu tam giác ngày kề |
| 654 | 62.5 | 3 lần | 156 kỳ gan | 3 số cuối tất cả các giảiCầu đảo |
| 023 | 62.2 | 3 lần | 237 kỳ gan | Cầu tam giác ngày kềCầu đảo3 số cuối tất cả các giải |
| 606 | 61.5 | 2 lần | 236 kỳ gan | Cầu tam giác ngày kề3 số cuối tất cả các giảiCầu Pascal |
| 053 | 61.5 | 2 lần | 302 kỳ gan | Cầu PascalCầu đảo3 số cuối tất cả các giảiCầu tam giác ngày kề |
Đọc dữ liệu theo từng kỳ, kiểm tra lại ở kho lưu trữ của Soi Cầu Lô Chuẩn và tránh suy diễn từ một lần xuất hiện đơn lẻ.