Mở Cầu xiên 2 MB - Soi Cầu Lô Chuẩn để theo dõi soi cầu MB, MT, MN cùng dữ liệu thống kê đối chiếu, so sánh các mốc gần đây và chuyển nhanh sang bảng kết quả liên quan. Dữ liệu đang phân tích 60 kỳ đến ngày 21/07/2026.
| Hạng | Bộ số | Tin cậy | Tần suất | Gan | Lý do |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 54 - 83 | 95% | 10 kỳ | - | Ghép từ top lôĐồng về 10 kỳĐa dạng đầu 2 |
| 2 | 50 - 54 | 93% | 8 kỳ | - | Ghép từ top lôĐồng về 8 kỳĐa dạng đầu 1 |
| 3 | 83 - 60 | 93% | 10 kỳ | - | Ghép từ top lôĐồng về 10 kỳĐa dạng đầu 2 |
| 4 | 50 - 60 | 92% | 8 kỳ | - | Ghép từ top lôĐồng về 8 kỳĐa dạng đầu 2 |
| 5 | 90 - 51 | 92% | 9 kỳ | - | Ghép từ top lôĐồng về 9 kỳĐa dạng đầu 2 |
| 6 | 52 - 83 | 91% | 9 kỳ | - | Ghép từ top lôĐồng về 9 kỳĐa dạng đầu 2 |
| 7 | 50 - 63 | 91% | 8 kỳ | - | Ghép từ top lôĐồng về 8 kỳĐa dạng đầu 2 |
| 8 | 50 - 83 | 89% | 7 kỳ | - | Ghép từ top lôĐồng về 7 kỳĐa dạng đầu 2 |
| 9 | 53 - 80 | 89% | 9 kỳ | - | Ghép từ top lôĐồng về 9 kỳĐa dạng đầu 2 |
| 10 | 19 - 33 | 88% | 8 kỳ | - | Ghép từ top lôĐồng về 8 kỳĐa dạng đầu 2 |
| 11 | 23 - 83 | 88% | 8 kỳ | - | Ghép từ top lôĐồng về 8 kỳĐa dạng đầu 2 |
| 12 | 50 - 90 | 88% | 6 kỳ | - | Ghép từ top lôĐồng về 6 kỳĐa dạng đầu 2 |
| 13 | 50 - 65 | 87% | 7 kỳ | - | Ghép từ top lôĐồng về 7 kỳĐa dạng đầu 2 |
| 14 | 50 - 19 | 87% | 6 kỳ | - | Ghép từ top lôĐồng về 6 kỳĐa dạng đầu 2 |
| 15 | 50 - 52 | 87% | 6 kỳ | - | Ghép từ top lôĐồng về 6 kỳĐa dạng đầu 1 |
| 16 | 90 - 52 | 87% | 7 kỳ | - | Ghép từ top lôĐồng về 7 kỳĐa dạng đầu 2 |
| 17 | 52 - 58 | 86% | 8 kỳ | - | Ghép từ top lôĐồng về 8 kỳĐa dạng đầu 1 |
| 18 | 50 - 53 | 86% | 6 kỳ | - | Ghép từ top lôĐồng về 6 kỳĐa dạng đầu 1 |
Đọc dữ liệu theo từng kỳ, kiểm tra lại ở kho lưu trữ của Soi Cầu Lô Chuẩn và tránh suy diễn từ một lần xuất hiện đơn lẻ.